Buscar en PREOC   
 
 Mi cuenta  
 Iniciar Sesión  
 
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)

Edición PREOC 2025
D32PD055 ud

INSTALACIÓN INTERIOR DE UNIF. GAS PROPANO DEPÓSITO

3442.44 €  

ud. Instalación de gas propano para vivienda unifamiliar (chalet) compuesta por deposito enterrado con sus accesorios, tubería enterrada de cobre desde depósito a fachada de vivienda, tubería de cobre aérea hasta penetración a vivienda e instalación interior en la misma para suministro a caldera y cocina.

Descomposición
 Código  Ud  Descripción  Cantidad  Precio  Importe
U01FY001 h Oficial primera gasista 11.400 22.00 250.80
U01FY002 h Ayudante gasista 11.400 19.20 218.88
U33MA005 ud Depósito propano 2450 L 1.000 2003.16 2003.16
U33MD005 ud Prot.catód.12 ánodos 1.000 217.91 217.91
U33MG005 ud Pica de tierra 1.000 24.82 24.82
U33CA505 ud Regulador presión 8 kg/h 1.000 48.76 48.76
U33DA005 ud Limitador presión 8 kg/h 1.000 24.98 24.98
U33EK015 m Tubo cobre rollo i/accesorios 12/15 15.000 4.88 73.20
U33GC410 m Tubo corrugado PVC D=16 mm 15.000 0.31 4.65
U33AA015 m Malla señalizadora 15.000 0.38 5.70
U33JC005 ud Llave corte 3/4" 2.000 13.50 27.00
U33CA503 ud Regulador presión 4 kg/h 1.000 28.82 28.82
U33KD005 ud Contador gas propano 1.000 113.00 113.00
U33JC105 ud Llave corte M 20x150 3.000 11.02 33.06
U33EH002 m Tubo cobre rígido i/accesorios 10/12 10.000 4.67 46.70
U33MF005 ud Junta dielectrica nylon 3/4" 1.000 2.12 2.12
U33GA205 ud Macho roscado 42/12 1.000 1.21 1.21
U33GA905 ud Junta para-tuerca izquierda 1.000 0.06 0.06
U33GA310 ud Tuerca 3/4"/128 4.000 0.53 2.12
U33GA505 ud Racor 128/12 4.000 0.81 3.24
U33GA920 ud Junta para-tuerca 3/4" 4.000 0.08 0.32
U33JC905 ud Anclajes llave 3/4" 4.000 0.18 0.72
U33GA302 ud Tuerca 20x150 10.000 0.29 2.90
U33GA502 ud Racor 41/12 10.000 0.29 2.90
U33GA907 ud Junta para-tuerca derecha 13.000 0.06 0.78
U33JC955 ud Anclajes regulador 2.000 0.18 0.36
U33GA303 ud Doble tuerca intermedia 20x150 1.000 1.48 1.48
U33JC915 ud Anclajes llave 20x150 6.000 0.18 1.08
U33GC003 ud Abrazadera sujección 12 10.000 0.27 2.70
U33AA101 ud Prueba 1.000 43.00 43.00
U33WA005 ud Cartel avisador de gas 4.000 7.70 30.80
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3217.230 0.07 225.21



Preguntas relacionadas
  Realizar una nueva pregunta  

0
votos
1
respuestas
39715
visitas

0
votos
1
respuestas
42886
visitas

0
votos
0
respuestas
147191
visitas

0
votos
1
respuestas
43221
visitas

0
votos
1
respuestas
25036
visitas
instalacion de Premeti
instalacionpremeti
Hace 9 años | David García Jove (15)


0
votos
1
respuestas
22450
visitas

0
votos
1
respuestas
9857
visitas
numero de instalaciones
premetiinstalacion
Hace 4 años | info@jalamoreno.com (15)


Img. tub. Cobre.jpg

1 / 1
Archivos adjuntos
FICHAS TÉCNICAS
Ficha Tub. Cobre
Cat. TUB. Y ACC. COB
NORMATIVA
Extracto CTE DB HS
Extracto CTE DB SI
NTE-IDL Combustibles
NTE-IGC Gas ciudad
NTE-IGN Gas natural
INFORMACIÓN COMERCIAL
Ynstalia